Cập nhật bảng giá vệ sinh máy lạnh tại Điện Lạnh Trung Nam Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cả phải chăng, để bạn có thể thư giãn và tận hưởng không gian trong lành mỗi ngày.
Bảng giá vệ sinh máy lạnh
Điện Lạnh Trung Nam là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh. Bảng giá vệ sinh máy lạnh của Điện Lạnh Trung Nam được cập nhật mới nhất năm 2024 như sau:
Diễn giải | Đvt | Đơn giá (đồng) |
Vệ sinh máy lạnh 1 – 1.5 HP Mono | 1 lần | 200.000 đ |
Vệ sinh máy lạnh 1 – 1.5 HP Inveter | 1 lần | 300.000 đ |
Vệ sinh máy lạnh treo tường 2 – 2.5 HP | 1 lần | 300.000 đ |
Vệ sinh máy lạnh tủ đúng, âm trần, áp trần 3 – 4 HP | 1 lần | 450.000 đ |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần 4 – 5 HP | 1 lần | 550.000 đ |
Bảng 1: Bảng giá vệ sinh máy lạnh – Điện Lạnh Trung Nam
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh cơ bản tại Điện Lạnh Trung Nam bao gồm:
- Kiểm tra và làm sạch bên ngoài dàn nóng/lạnh
- Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt
- Vệ sinh lưới lọc
- Vệ sinh máng chứa nước
- Vệ sinh phần vỏ máy lạnh
- Lắp lại các linh kiện và phần vỏ máy lạnh
- Kiểm tra lại tình trạng hoạt động và tư vấn khách hàng cách sử dụng máy lạnh hiệu quả nhất.
Dịch vụ vệ sinh chuyên sâu tại Điện Lạnh Trung Nam sẽ bao gồm dịch vụ vệ sinh cơ bản và bổ sung thêm các dịch vụ:
- Tháo rã toàn bộ dàn lạnh để vệ sinh chi tiết ( các cuộn dây và ống dẫn)
- Khử trùng máy lạnh
- Xử lý chảy nước
- Châm gas bổ sung, bơm gas hoàn toàn
Bảng giá vệ sinh bộ phận cho máy lạnh treo tường
Chúng tôi cung cấp bảng giá chi tiết vệ sinh bộ phận cho máy lạnh treo tường để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chi phí dịch vụ. Giúp khách quyết định và lên kế hoạch cho việc vệ sinh máy lạnh của mình.
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
Vệ sinh máy lạnh | 1 bộ | 200.000đ – 250.000đ |
Khử trùng máy lạnh | 1 bộ | 100.000đ |
Xử lý chảy nước | 1 bộ | 300.000đ |
Châm gas bổ sung R22 | 1 bộ | 400.000đ – 650.000đ |
Châm gas bổ sung R32, R410a | 1 bộ | 450.000đ – 1.200.000đ |
Bơm gas hoàn toàn (R22) | 1 bộ | 800.000đ – 1.300.000đ |
Bơm gas hoàn toàn (R32, R410a) | 1 bộ | 800.000đ – 1.300.000đ |
Bảng 2: Bảng giá vệ sinh bộ phận cho máy lạnh treo tường – Điện Lạnh Trung Nam
Bảng giá sửa chữa thay thế linh kiện máy lạnh
Sửa chữa và thay thế linh kiện máy lạnh là công việc cần thiết để đảm bảo máy lạnh hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng, giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
Diễn giải | Công suất | Đơn giá |
Sửa board máy lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 550.000đ – 750.000đ | |
Thay Kapa (tụ 2 chân) | 1.0 – 1.5 HP | 350.000đ –550.000đ |
2.0 HP | 450.000đ – 750.000đ | |
Thay Kâp (tụ 3 chân) | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ –650.000đ |
2.0 HP | 580.000đ –780.000đ | |
Quạt dàn lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 580.000đ – 780.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 880.000đ | |
Quạt dàn nóng | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 780.000đ | |
Thay mắt thần | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ –550.000đ |
2.0 HP | 480.000đ – 680.000đ | |
Thay mô tơ lá đảo | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
2.0 HP | 480.000đ – 580.000đ | |
Sửa xì dàn lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 250.000đ – 350.000đ |
2.0 HP | 380.000đ – 480.000đ | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 580.000đ – 780.000đ | |
Thay block máy lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 1.500.000đ – 2.500.000đ |
Bảng 3: Bảng giá sửa chữa thay thế linh kiện máy lạnh (mono)
Bảng giá sửa chữa thay thế linh kiện máy lạnh (inverter)
Vệ sinh máy lạnh định kỳ là yếu tố then chốt để máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng. Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại Điện Lạnh Trung Nam năm 2024 giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí vệ sinh máy lạnh và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy liên hệ với Điện Lạnh Trung Nam qua hotline ngay hôm nay để đặt lịch vệ sinh cho máy lạnh của bạn và đảm bảo máy luôn hoạt động tốt nhất.